更新時間:2025-09-28
冷熱沖擊試驗箱(兩箱式),又稱冷熱沖擊機(jī)或溫度沖擊試驗箱,是一種用于測試材料、元器件及產(chǎn)品在急劇溫度變化下耐受性的設(shè)備 [1]。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于電子電工、汽車摩托、航空航天等領(lǐng)域,可評估零部件及材料的性能穩(wěn)定性與可靠性 。
冷熱沖擊試驗箱(兩箱式),又稱冷熱沖擊機(jī)或溫度沖擊試驗箱,是一種用于測試材料、元器件及產(chǎn)品在急劇溫度變化下耐受性的設(shè)備 。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于電子電工、汽車摩托、航空航天等領(lǐng)域,可評估零部件及材料的性能穩(wěn)定性與可靠性。
設(shè)備采用二箱式結(jié)構(gòu)設(shè)計,分為高溫區(qū)、低溫區(qū)和測試區(qū),通過風(fēng)路切換實現(xiàn)溫度沖擊,冷熱區(qū)轉(zhuǎn)換時間≤15秒,溫度恢復(fù)時間≤5分鐘 。制冷系統(tǒng)采用二元復(fù)疊式循環(huán)(基于逆卡若循環(huán)原理,通過壓縮機(jī)絕熱壓縮、冷凝器等溫放熱、膨脹閥絕熱膨脹、蒸發(fā)器等溫吸熱四個過程實現(xiàn)降溫),含高溫/低溫雙制冷回路,使用環(huán)保制冷劑。控制系統(tǒng)支持PID自整定及多段程序設(shè)定,配備彩色LCD觸控屏和485通訊接口,溫度控制精度達(dá)±0.1℃。設(shè)備內(nèi)置多重安全保護(hù)功能。
一、產(chǎn)品名稱 | 冷熱沖擊試驗箱(兩箱式) |
二、產(chǎn)品型號 | ST-TSD-615FL |
三、控制儀表 | 可程序溫度控制器全觸摸屏控制器,觸摸屏輸入,根據(jù)客戶要求可任意設(shè)定不同高低溫沖擊溫度點,滿足做測試的不同需求.(具有溫度報警顯示、實時溫度曲線顯示) |
四、設(shè)備用途 | 廣泛用于電子電器零組件塑膠等行業(yè)、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑料等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理性變化進(jìn)行試驗,用來測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)超高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理變化。 |
五、兩箱式特點 | 二箱設(shè)備區(qū)分為高溫區(qū)、低溫區(qū)二部分,測試產(chǎn)品置于提籃中, 沖擊時提籃將測試產(chǎn)品移 進(jìn)高溫區(qū)或低溫區(qū)進(jìn)行衡擊,測試產(chǎn)品為動態(tài)式。 ·二箱移動式冷熱沖擊,安全的氣壓驅(qū)動測試物上下來回沖擊。 ·采進(jìn)口彩色觸控LCD中/英文微電腦溫度控制器。 ·無紙式記錄功能,具實時顯示溫度沖擊試驗變化之曲線圖及記錄雙重功能。 ·冷熱沖擊機(jī)構(gòu)移動時間在10秒內(nèi),可符合MIL,LEC,JIS等規(guī)范。 ·冷熱沖擊溫度恢復(fù)時間在5分鐘內(nèi),可符合相關(guān)試驗規(guī)范。 ·采用R404和R23環(huán)保冷媒,二元超低溫冷凍系統(tǒng)設(shè)計,降溫快、效率高。 |
六、容積、尺寸和重量 | |
6.1.內(nèi)容積 | 150L |
6.2.內(nèi)箱尺寸 | W600*H500*D500(mm) |
6.3.外型尺寸(約) | 約W1600*D2000*H2100(mm) |
6.4.重 量 | 約700kg |
七、性能指標(biāo) | |
7.1.測試環(huán)境條件 | 機(jī)器周圍環(huán)境溫度維持在+25~+30℃之間,相對濕度:≤85%;氣壓:86kPa~106kPa正常大 氣壓力。 |
7.2.滿足標(biāo)準(zhǔn) | .GB/T2423.1-2008 低溫試驗方法Test method of low tempemture test ·GB/T2423.2-2008 高溫試驗方法Test method of high temperature test ·GB/T2423.22-2012 溫度變化試驗Test of temperature chantge ·GJB150.5-86溫度沖擊試驗Test of temperature shock ·GJB360.7-87溫度沖擊試驗Test of temperature shock ·GJB367.2-87溫度沖擊試驗Test of temperature shock ·QC/T17-92、EIA364-32、IEC68-2-14等 |
7.3.測試室溫度范圍 | -60℃~+150 ℃ (風(fēng)冷式) |
7.3.1.低溫沖擊范圍 | -10℃~-60 ℃ 任意可調(diào)) |
7.3.2.高溫沖擊范圍 | 60℃~150 ℃ (任意可調(diào)) |
7.4.高溫室 | |
7.4.1.預(yù)熱溫度范圍 | RT~+170℃ |
7.4.2.升溫時間 | RT→+170℃ ≤30min 注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 |
7.5.低溫室 | |
7.5.1.預(yù)冷溫度范圍 | RT~-75℃ |
7.5.2.降溫時間 | RT→ -75℃≤約50min 注:降溫時間為低溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 |
7.6.試驗室(試樣區(qū)) | |
7.6.1.試驗方式 | 把產(chǎn)品擺放在吊籃測試區(qū),二箱移動式冷熱沖擊,安全的氣壓驅(qū)動測試物上下來回沖擊。 |
7.6.2.溫度波動度 | ±0.5℃ |
7.6.3.溫度偏差 | ±2.0℃ |
7.6.5.溫度恢復(fù)時間 | ≤5min;轉(zhuǎn)換溫度只需要≤10s(吊籃移動時間:5秒以內(nèi)) |
7.7.沖擊暴露時間 | ≥30min |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:398515 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸